<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FM La Maja 91.7</title>
	<atom:link href="http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fmlamaja.com</link>
	<description>La música nos conécta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>“Common People” de Pulp, el mejor tema de los 90</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=1010&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=common-people-de-pulp-el-mejor-tema-de-los-90</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/Pulp-Common-People_CLAIMA20120517_0187_4.jpg" width="240" />
		</p>La revista inglesa NME siguió con su informe por sus 60 años y dejó margen para la polémica- En segundo lugar se ubicó “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana y más atrás “Paranoid Android” de Radiohead. Armar un ranking musical de toda una década indefectiblemente llevará a polémicas, discusiones y diferencias en los puntos de vista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Cloud Atlas&#8217;, de los hermanos Wachowski, tiene una duración cercana a las tres horas</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=1005&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-atlas-de-los-hermanos-wachowski-tiene-una-duracion-cercana-a-las-tres-horas</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=1005#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/cloud.jpg" width="240" />
		</p>La película de los directores de &#8216;Matrix&#8216; y Tom Tykwer se proyectó en Cannes para las distribuidoras internacionales. En Estados Unidos la verán el 6 de diciembre. El Festival de Cannes funciona como un gigantesco mercado para que las distribuidoras se hagan con los derechos de las películas que llenarán las salas en los próximos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=1005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde hoy, Bono será el rockero más rico del mundo</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=998&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desde-hoy-bono-sera-el-rockero-mas-rico-del-mundo</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/bono.jpg" width="240" />
		</p>El cantante de U2 tuvo una buena idea: invertir en Facebook. Con el ingreso de Facebook a la bolsa, Bono se convertirá en el músico más rico del mundo. El cantante de U2 superará a Paul McCartney gracias a haber sido uno de los primeros inversores de la red social de Mark Zuckerberg. El músico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina rumbo a Londres</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=977&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-rumbo-a-londres</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[voley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/cart-voley-londres.jpg" width="240" />
		</p>Miles  de espectadores colmaron el Centro de deportes de Almirante Brown para presenciar la victoria de la selección argentina de vóley que logró clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras vencer a su similar de Venezuela por 25-19; 25-19 y 27-25. El conjunto albiceleste que arrancó como favorito logró confirmar de esta manera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maja 20 años</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=967&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-maja-20-anos</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=967#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/lamaja-20años-face1.jpg" width="240" />
		</p>Muy pronto llega la nuevo de La Maja 91.7. Una propuesta con buena música y muchas sorpresas.  En junio arrancamos con La Maja 20 años.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook y los pasos para que la idea de un &#8220;pibe&#8221; de Harvard pase a ser un negocio de u$s100.000 millones</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=958&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-y-los-pasos-para-que-la-idea-de-un-pibe-de-harvard-pase-a-ser-un-negocio-de-us100-000-millones</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/face.jpg" width="240" />
		</p>En sólo ocho años, la red social creada por Mark Zuckerberg se convirtió en un fenómeno mundial y en un atractivo negocio. Conozca cómo fueron sus inicios y los hitos más importantes desde su creación hasta su salida a la Bolsa de Nueva York, que se concretará este viernes. Un joven estudiante universitario tiene una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MURIÓ DONNA SUMMER.</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=944&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=murio-donna-summer</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/donna-2.jpg" width="240" />
		</p>La cantante falleció esta mañana a los 63 años tras una batalla contra el cáncer. Vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo. La cantante Donna Summer, considerada &#8220;la reina del Disco&#8221;, murió esta mañana, a los 63 años, tras una larga pelea contra el cáncer, según aseguró el portal TMZ. Summer se encontraba en Florida, Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Downey Jr. amasó US$ 50 millones .</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=940&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robert-downey-jr-amaso-us-50-millones</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/jr..jpg" width="240" />
		</p>El actor obtuvo esa suma por su papel como Iron Man en el film de superhéroesThe Avengers. La película superó los 1.000 millones de ingresos y va camino a ser la tercera más taquillera de la historia. El estadounidense ya había hecho en otras dos ocasiones el rol del millonario Tony Stark y de su alter ego Iron Man y, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroon 5 viene a Ferro.</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=934&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maroon-5-viene-a-ferro</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/maroon-5ll.jpg" width="240" />
		</p>La banda de Adam Levine tocará en el marco del festival Coca Cola In Concert en julio. Pop-rock pegadizo sobre romances y corazones rotos. La fórmula de Maroon 5 y su lider/sex-symbol Adam Levine, funciónó bien desde que la banda debutó en Los Ángeles con el disco debut Songs About Jane en 2002.  De ahí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro de cada diez argentinos usan Facebook para “espiar”</title>
		<link>http://www.fmlamaja.com/?p=930&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuatro-de-cada-diez-argentinos-usan-facebook-para-espiar</link>
		<comments>http://www.fmlamaja.com/?p=930#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Girat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fmlamaja.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.fmlamaja.com/wp-content/uploads/2012/05/Mujer-computadora_MUJIMA20120515_0005_31.jpg" width="240" />
		</p>¿Cuántas veces te encontraste chusmeando perfiles de Facebook de personas que ni conocés? Hacés clic sobre las fotos de sus vacaciones, leés sus comentarios y ves con quién está saliendo. Según un estudio realizado por OH!Panel y presentado por MercadoLibre, el 43% de los argentinos admite haber espiado el perfil del novio/a de un amigo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fmlamaja.com/?feed=rss2&#038;p=930</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

